| Calendário de Apresentações dos Grupos | |||||
| Grupos | 6A | 6B | 6C | 6D | 6E |
| Grupo 1 | 19/08 (seg) | 21/08 (qua) | 20/08 (ter) | 19/08 (seg) | 19/08 (seg) |
| Grupo 2 | 19/08 (seg) | 21/08 (qua) | 20/08 (ter) | 19/08 (seg) | 19/08 (seg) |
| Grupo 3 | 19/08 (seg) | 22/08 (qui) | 20/08 (ter) | 19/08 (seg) | 19/08 (seg) |
| Grupo 4 | 20/08 (ter) | 22/08 (qui) | 22/08 (qui) | 21/08 (qua) | 20/08 (ter) |
| Grupo 5 | 20/08 (ter) | 22/08 (qui) | 22/08 (qui) | 21/08 (qua) | 20/08 (ter) |
| Grupo 6 | 20/08 (ter) | 23/08 (sex) | 22/08 (qui) | 21/08 (qua) | 20/08 (ter) |
| Grupo 7 | 22/08 (qui) | 23/08 (sex) | 23/08 (sex) | 21/08 (qua) | 22/08 (qui) |
| Grupo 8 | 22/08 (qui) | 23/08 (sex) | 23/08 (sex) | 21/08 (qua) | 22/08 (qui) |
terça-feira, 13 de agosto de 2013
Calendário de Apresentações de Grupos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário! Identificando com nome, série e colégio.